Armas cuerpo a cuerpoEditar
Armas a distanciaEditar
Armas a distancia | ||||
---|---|---|---|---|
Img | Arma | Daño | Velocidad | Obtenido por: |
Arcos | ||||
![]() | Arco de madera | 4 | Normal | Creación |
![]() | Arco de madera de caoba rico | 6 | Normal | Creación |
![]() | Arco de madera sombría | 8 | Normal | Creación |
![]() | Arco de madera de ébano | 8 | Normal | Creación |
![]() | Arco de madera perlada | 9 | Normal | Creación |
![]() | Arco de cobre | 8 | Normal | Creación |
![]() | Arco de estaño | 7 | Normal | Creación |
![]() | Arco de hierro | 9 | Normal | Creación |
![]() | Arco de plomo | 9 | Normal | Creación |
![]() | Arco de plata | 10 | Normal | Creación |
![]() | Arco de tungsteno | 10 | Normal | Creación |
![]() | Arco de oro | 11 | Normal | Creación |
![]() | Arco de platino | 13 | Normal | Creación |
![]() | Arco demoníaco | 14 | Rápido | Creación |
![]() | Arco de tendón | 19 | Rápido | Creación |
![]() | Fénix fantasma ![]() | 24 | Muy Rápido | Dejado por Ogro |
![]() | Furia fundida | 29 | Rápido | Creación |
![]() | Médula | 36 | Muy Rápido | Dejado por Esqueleto arquero |
![]() | Sharanga ![]() ![]() | 35 | Muy Rápido | Creación |
![]() | Arco de hielo | 43 | Rápido | Dejado por Cofre falso helado |
![]() | Arco de tormentas de Dédalo | 43 | Muy rápida | dejado |
![]() | Muerte aérea | 55 | Normal | Dejado por Betsy |
![]() | Tsunami | 60 | Rápido | Dejado por Duque Fishron |
![]() | Arco de pulsos | 65 | Rápido | Comprado a Mercader ambulante |
![]() | Arco de Llamas oscuras ![]() ![]() | 47 | Rápido | Dejado por Duende invocador |
![]() | Fantasma ![]() ![]() | 50 | A gran velocidad | Creación |
Repetidores | ||||
![]() | Repetidor de cobalto | 30 | Rápido | Creación |
![]() | Repetidor de paladio | 32 | Rápido | Creación |
![]() | Repetidor de mithril | 34 | Rápido | Creación |
![]() | Repetidor de oricalco | 36 | Rápido | Creación |
![]() | Repetidor de adamantita | 37 | Muy Rápido | Creación |
![]() | Repetidor de titanio | 38 | Muy Rápido | Creación |
![]() | Repetidor sagrado | 39 | Muy Rápido | Creación |
![]() | Arco de clorofita | 34 | Muy Rápido | Creación |
![]() | Repetidor volcánico ![]() ![]() | 42 | Muy Rápido | Creación |
![]() | Lanzaestacas | 75 | Muy Rápido | Dejado por Árbol de luto |
Pistolas | ||||
![]() | Mini tiburón | 6 | Insanamente Rápido | Comprado a Traficante de armas |
![]() | Pistola de pedernal | 10 | Muy Rápido | Comprado a Traficante de armas |
![]() | Explosiva | 12 | Muy Lento | Cofres de la selva |
![]() | Pistola | 14 | Muy Rápido | Cofres |
![]() | El enterrador | 15 | Rápido | Corazón carmesí |
![]() | Escopeta | 18 | Muy Rápido | Comprado a Traficante de armas |
![]() | Fusil de asalto de precisión | 20 | Muy Rápido | Dejado por Muro carnoso |
![]() | Mosquete | 23 | Muy Lento | Orbe sombrío |
![]() | Desintegrador Fénix | 23 | Muy Rápido | Creación |
![]() | Megatiburón | 23 | Insánamente Rápido | Creación |
![]() | ADEE ![]() ![]() | 77 | Insánamente rápido | Dejado por Señor de la Luna |
![]() | Desintegrador de ónice (solo ![]() | 28 | Muy Lento | Creación |
![]() | Escopeta táctica | 29 | Lento | Dejado por Esqueleto |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario